BBM 71-24 (BBM 18-24) EVOlution 25km/h

Homologation | 25 km/h |
P.T.A.C. (kg) | 24 000 |
Poids vide (kg) | 6 650 |
Volume (m³) | 24,30 |
Longueur caisse (m) | 7,10 |
Hauteur caisse (m) | 1,20 + rehausse 0,30 |
Largeur intérieure (m) | 2,25 à 2,31 |
Train roulant | Boggie (10 lames) |
Empattement (m) | 1,50 | 1,48 |
Essieux | 2 x 130, 10 axes Black Bull |
Frein | 400 x 80 (hydro) |
Bennage compresseur (1000trs/min) | 9 pistons - 80 L/min |
Vérin (volume huile utile) | Ø 170 - (46L) |
Pneumatiques d'origine | 1400/530 R 23 |
Suivez-nous !